Взрывобезопасная рация HYTERA TETRA PT890Ex 380-475 MHz

1 575 000 ₸
- Под заказ
- Код: PT890Ex
Отправка с 16 апреля 20261. Радиочастотные характеристики (Transmitter)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | 380 – 475 МГц |
| Пропускная способность канала | 25 кГц |
| Выходная мощность РЧ сигнала | Класс 3L (макс.) |
| Точность уровня мощности РЧ сигнала | ± 2 дБ |
| Управление мощностью РЧ сигнала | 5 дБ на шаг |
2. Характеристики приемника (Receiver)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс приемника | ETSI EN 392-2 / 396-2 Класс A и Класс B |
| Чувствительность (статическая) | -118 дБм (мин) / -120 дБм (тип.) |
| Чувствительность (динамическая) | -108 дБм (мин) / -110 дБм (тип.) |
| Выходная мощность звука | 1,5 Вт (ном.) / 2 Вт (макс.) |
3. Навигация (GNSS / GPS)
Поддержка многодиапазонной спутниковой навигации для точного позиционирования.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые системы | GPS, BDS (BeiDou), ГЛОНАСС, Galileo |
| Чувствительность RX (захват) | -149 дБм |
| Чувствительность RX (слежение) | -165 дБм |
| Точность горизонтального положения | < 1,0 м (вероятность 95% при -130 дБм) |
| TTFF (Холодный старт) | < 35 секунд |
| TTFF (Горячий старт) | < 1 секунды |
| Условия измерения: | Открытое небо, уровень сигнала -130 дБм, статика 24 ч. |
4. Пользовательский интерфейс и память
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 2,4 дюйма, 320 x 240 пикселей, 262 тыс. цветов |
| Группы обсуждения (Talkgroups) TMO | До 12 000 |
| Группы обсуждения (Talkgroups) DMO | До 6 000 |
| Телефонный справочник (контакты) | До 2 000 |
| Папки TMO | 200 |
| Папки DMO | 50 |
| Статусные сообщения (Presets) | 200 |
5. Эксплуатационные характеристики (Environmental)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | -30°C до +60°C (только радио) / -20°C до +60°C (батарея) / -25°C до +60°C (в опасной зоне) |
| Температура хранения | -40°C до +85°C |
| Защита от пыли и воды | IP65, IP66, IP67, IP68 (2 метра, 4 часа) |
| Влажность | < 95% |
| Устойчивость к воздействиям | MIL-STD-810H / EN 300 019-1-7 5M3 / GJB150A (вибрация, падение, удар) |
6. Физические параметры и питание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (В×Ш×Г) | 130 × 55 × 37 мм |
| Масса | 390 г (со стандартной батареей и антенной) |
| Рабочее напряжение | 7,4 В (постоянный ток) |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, взрывозащищенный (IIC) |
| Емкость аккумулятора | 2150 мАч |
| Время работы (TMO 5/5/90) | 26 часов (транкинг TMO) / 20 часов (прямой режим DMO) |
7. Беспроводные интерфейсы (Connectivity)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Bluetooth | V5.2 (поддержка BLE + EDR) |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц |
| NFC | ISO / IEC 15693 (для быстрого спаривания и конфигурации) |
Ключевые преимущества модели
-
Рекордное время работы: Аккумулятор емкостью 2150 мАч обеспечивает до 26 часов непрерывной работы в транкинговом режиме, что покрывает более двух стандартных рабочих смен.
-
Максимальная защита IP68: Радиостанция полностью пыленепроницаема и выдерживает погружение на глубину до 2 метров в течение 4 часов, что превосходит стандартный показатель IP67.
-
Прецизионная геолокация: Встроенный GNSS-приемник с поддержкой 4 систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo) обеспечивает точность позиционирования менее 1 метра.
-
Совместимость с Motorola Dimetra: Полная интеграция с инфраструктурой Dimetra IP и X Core. Гарантирована корректная регистрация, роуминг и прохождение вызовов в существующих сетях Motorola.
Использование в сетях Motorola Dimetra
Данная радиостанция полностью совместима с базовыми станциями Motorola Dimetra (включая Dimetra IP, Dimetra X Core и Motobridge) благодаря строгому соблюдению открытого стандарта TETRA (ETS 300 392-2).
Что гарантируется:
-
Успешная регистрация абонента в сети Motorola.
-
Корректная работа хэндовера (эстафетной передачи) при движении между базовыми станциями.
-
Поддержка индивидуальных, групповых вызовов и коротких сообщений (SDS).
-
Работа в режимах TMO (транкинг) и DMO (прямая связь).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
- Цена: 1 575 000 ₸

