Газовый котёл FA200

Описание
Информация для заказа
Применение высококачественной нержавеющей либо огнеупорной стали гарантирует длительный срок службы котла, вес котла при этом конструктивно меньше чугунных котлов в несколько раз. Современные методы автоматической аргоновой сварки позволяют не беспокоиться о протечке котла. В котлах применяются современные горелки с высоким КПД, малым уровнем шума и высокой экономичностью.
Внимание!!! Модель 200FA (23кВт) на газ не переводится, т.к. подходящая по мощности газовая горелка имеет размер больше,чем отверстие в солярочном котле
Серия FA – тело котла из огнеупорной стали
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | KDB-200FA | ||
Выходная мощность | KW/h | 23,3 | ||
Kcal/h | 20 | |||
Эффективность | % | 87 | ||
Номинальная температура | °С | 40-80 | ||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||
Площадь обогрева | m2 | 100~230 | ||
Производительность Δt=25°C | l /min | 13,3 | ||
Производительность Δt=40°C | l /min | 8,33 | ||
Максимальная температура | °С | 80 | ||
Модель горелки | OF-51A | |||
Вид топлива | Солярка (дизтопливо) | |||
Потребление топлива | l/Hr | 2,9 | ||
Объем котла | l | 30 | ||
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||
Потребление электроэнергии | W | 66 | ||
Размеры: | ||||
ширина | mm | 362 | ||
высота | mm | 855 | ||
длина | mm | 632 | ||
Вес нетто | kg | 83 | ||
Патрубки отопления/обратка | A | 25 | ||
Патрубки ГВС | A | 15 | ||
Диаметр дымохода | Ø мм | 75 | ||
Температура выхлопа | °С | |||
Подача топлива | A | 15 |
- Цена: 340 000 Тг.